| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 03.05.2026 | 51,01 l | 97,38 € | Ø 9,53 l | |||
| Tanken in voller | 11.04.2026 | 63 l | 115,23 € | Ø 9,18 l | |||
| Tanken in voller | 29.03.2026 | 48,01 l | 84,45 € | Ø 9,40 l | |||
| Tanken in voller | 20.03.2026 | 50,07 l | 85,92 € | Ø 8,96 l | |||
| Tanken in voller | 09.03.2026 | 57,08 l | 92,98 € | Ø 9,13 l | |||
| Tanken in voller | 15.02.2026 | 60,02 l | 96,57 € | Ø 9,41 l | |||
| Tanken in voller | 23.01.2026 | 62 l | 101,31 € | Ø 9,81 l | |||
| Tanken in voller | 05.01.2026 | 63 l | 102,63 € | Ø 9,86 l | |||
| Tanken in voller | 28.12.2025 | 61 l | 96,32 € | Ø 9,02 l | |||
| Tanken in voller | 18.12.2025 | 63 l | 99,48 € | Ø 9,25 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2022
Verbrauch9,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 3.0 turbo, 309 kW, R. V. 2013
Verbrauch12,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 3.8 , 294 kW, R. V. 2012
Verbrauch9,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 4.8 turbo, 368 kW, R. V. 2007
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis