| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 05.12.2025 | 60 l | 100,74 € | Ø 9,52 l | |||
| Tanken in voller | 27.11.2025 | 64 l | 109,06 € | Ø 9,32 l | |||
| Tanken in voller | 08.11.2025 | 64 l | 102,98 € | Ø 8,94 l | |||
| Tanken in voller | 02.11.2025 | 58 l | 102,02 € | Ø 9,08 l | |||
| Tanken in voller | 25.10.2025 | 62 l | 104,41 € | Ø 9,17 l | |||
| Tanken in voller | 05.10.2025 | 58,01 l | 95,29 € | Ø 9,22 l | |||
| Tanken in voller | 29.09.2025 | 33,01 l | 58,06 € | Ø 9,54 l | |||
| Tanken in voller | 21.09.2025 | 49 l | 86,68 € | Ø 8,36 l | |||
| Tanken in voller | 16.09.2025 | 50,01 l | 73,51 € | Ø 10,25 l | |||
| Tanken in voller | 12.09.2025 | 60 l | 103,80 € | Ø 8,63 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2022
Verbrauch9,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 3.0 turbo, 309 kW, R. V. 2013
Verbrauch12,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 3.8 , 294 kW, R. V. 2012
Verbrauch9,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 4.8 turbo, 368 kW, R. V. 2007
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis